| 工程类型 | **围挡高度 | 说明 |
|---|---|---|
| 市政道路/管线施工 | 1.8m – 2.5m | 主干道建议≥2.0m;人行道旁可适当降*,但需有助于隔离效果 |
| 房建工程(城区) | ≥2.5m | 多数城市规定城区房建工地围挡不*于2.5米,部分重点区域要求3.0m |
| 房建工程(郊区/临时) | 1.8m – 2.0m | 非主干道、工期短、影响小的项目可适当降* |
| 绿化/景观工程 | 1.2m – 1.8m(通透式护栏为主) | *调视觉通透与景观融合,常采用格栅或绿植围挡 |
| 应急抢修/短期作业 | 1.0m – 1.5m | 快*安装临时护栏,以警示和隔离为主 |
